Mond | : | ja1 |
Beschrijving | : | klein, driehoekig1 |
Sensoren | : | ja1 |
Druk | : | ja1 |
Zijlijn | : | nee1 |
Ademhalingsorgaan | : | ja2 |
Kieuwen | : | ja2 |
Vorm | : | draderig2 |
Kieuwdeksels | : | ja2 |
Vinnen | : | ja2 |
Rugvin | : | ja1 |
Beschrijving | : | gescheiden1 |
Aantal | : | 21 |
Staartvin | : | ja2 |
Beschrijving | : | met een gestraald uiterlijk2 |
Voedsel | : | fytoplankton, zooplankton en detritus1 |
Saleniteit | : | 1 |
Beschrijving | : | zoet tot zoutwater1 |
Verspreiding | : | Zee, rivieren, kanalen en IJsselmeer1 |
Zomer | : | langs de kust aankomst in Zeeland maart/april, op de Wadden mei/juni1 |
Winter | : | open zee, vertrek van de kust in Nederland oktober/november1 |
Paaigebied | : | open water, waarschijnlijk niet ver van de kust1 |
Bevruchtingswijze | : | uitwendig, pelagisch1 |
Geslachtsrijp | : | 1 |
Beschrijving | : | De genoemde getallen gelden voor de Noordzee1 |
Literatuur | : | - Tessa van der Hammen, Harriƫt van Overzee, Stijn Bierman, Floor Quirijns. (2010). Kennisdocument Harder: IMARES Wageningen UR.
|
Bronnen | : | - https://www.strandvondsten.nl/Mugilidae
- https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
|