Lengte | : | 900 mm |
Gewicht | : | 8 kg |
Huid | : | ja |
Kleur | : | blauwe rug verlopend naar zilvergrijze vlanken en buik |
Schubben | : | ja |
Beschrijving | : | Grof |
Mond | : | ja1 |
Beschrijving | : | klein, driehoekig1 |
Lippen | : | ja |
Beschrijving | : | bovenlip verdikt |
Sensoren | : | ja1 |
Druk | : | ja1 |
Zijlijn | : | nee1 |
Ademhalingsorgaan | : | ja2 |
Kieuwen | : | ja2 |
Vorm | : | draderig2 |
Kieuwdeksels | : | ja2 |
Vinnen | : | ja2 |
Rugvin | : | ja |
Beschrijving | : | gescheiden |
Aantal | : | 2 |
1 Vinstralen | : | 4 |
Beschrijving | : | hard |
2 Beschrijving | : | hoekig |
Staartvin | : | ja |
Beschrijving | : | gevorkt |
Anaalvin | : | ja |
Beschrijving | : | hoekig |
Maag | : | Gespierde maag |
Darmkanaal | : | lang; ingericht op plantaardig voedsel |
Voedsel | : | fytoplankton, zooplankton en detritus1 |
Habitat | : | langskusten en bij mondingen van rivieren, bijvoorkeur in beschutte stukken |
Saleniteit | |
Beschrijving | : | kan ook voorkomen in zoetwater |
Verspreiding | : | Noordoostelijke Atlantische Oceaan; van IJsland tot Senegal en de Kaapverdische Eilanden. Ook in de Middellandse Zee en het zuidesten van de Zwarte Zee. Trekt naar het noorden in de zomer. |
Zomer | : | langs de kust aankomst in Zeeland maart/april, op de Wadden mei/juni1 |
Winter | : | open zee, vertrek van de kust in Nederland oktober/november1 |
Paaigebied | : | open water, waarschijnlijk niet ver van de kust1 |
Bevruchtingswijze | : | pelagisch |
Eieren | : | ja |
Aantal | : | ≤745.000 |
Beschrijving | : | Legt eieren in de winter |
Geslachtsrijp | : | 1 |
Beschrijving | : | De genoemde getallen gelden voor de Noordzee1 |
Levensverwachting | : | ≤23 jaar |
Beschrijving | : | normaal tussen de 9-12 jaar; vrouwtjes worden ouder dan mannetjes |
Literatuur | : | - Tessa van der Hammen, Harriƫt van Overzee, Stijn Bierman, Floor Quirijns. (2010). Kennisdocument Harder: IMARES Wageningen UR.
|
Bronnen | : | - https://www.strandvondsten.nl/Mugilidae
- https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
|