Overzicht | |
Lengte | 15 mm |
Kleur | lichaam doorzichtig, de ingewanden zorgen voor een iets groene kleur |
Lichaam | |
Lichaamslengte | vrouwtje (inlcusief proboscis) 4 mm; mannetjes iets kleiner |
Lichaamsbouw | slank |
Looppoten beschrijving | De poten zijn voorzien van kleine stekeltjes of doortjes vandaar de naam 'spinosa' |
Looppoten geleed | ja |
Looppoten lengte | ongeveer 3x de lengte van het lichaam; met hier en daar een stekel |
Kop segment | |
Proboscis | ongeveer de helft van de lichaamslengte; iets verdikt in het midden |
Schaarpoten | nee |
Tasters | nee |
Ovigeren | allen bij het mannetje aanwezig; lengte ongeveer de helft van de lichaamslengte; 7 segmenten; |
Ovigeer 2de segment | de langste |
Ovigeer 5de segment | langer dan het 4de en het 6de segment; met een scherpe bocht; |
Ovigeer 7de segment | driehoekig; nauwelijks de halve lengte van het voorgaande segment; 2 stekels op de binnenkant |
Ooguitsteeksel | exact in het midden van de kop; prominent; |
Ogen | 4; relatief klein; dichter bij de basis dan bij de top |
1ste paar looppoten | |
1ste looppoot coxa 2 | langer dan coxa 1 en coxa 3 tesamen |
1ste looppoot Femur | 2x zo lang als de coxa segmenten tesamen; eindigt conisch met 2 stekels van verschillende lengte |
1ste looppoot Tibia 1 | kleiner van tibia2 |
1ste looppoot Tibia 2 | ongeveer even lang als de femur |
1ste looppoot Tarsus | ovaal rond |
1ste looppoot Propodus | 4x zo lang als breed; eindigt met een scherpe bocht naar buiten; binnenkant met 5 stekels |
1ste looppoot Klauw | ongeveer de halve lengte van de propodus; |
1ste looppoot Bijklauw | minder dan de halve lengte van de klauw |
1ste borstsegment | |
2de paar looppoten | |
2de looppoot coxa 2 | langer dan coxa 1 en coxa 3 tesamen |
2de looppoot Femur | 2x zo lang als de coxa segmenten tesamen; eindigt conisch met 2 stekels van verschillende lengte |
2de looppoot Tibia 1 | kleiner van tibia2 |
2de looppoot Tibia 2 | ongeveer even lang als de femur |
2de looppoot Tarsus | ovaal rond |
2de looppoot Propodus | 4x zo lang als breed; eindigt met een scherpe bocht naar buiten; binnenkant met 5 stekels |
2de looppoot Klauw | ongeveer de halve lengte van de propodus; |
2de looppoot Bijklauw | minder dan de halve lengte van de klauw |
2de borstsegment | |
3de paar looppoten | |
3de looppoot coxa 2 | langer dan coxa 1 en coxa 3 tesamen |
3de looppoot Femur | 2x zo lang als de coxa segmenten tesamen; eindigt conisch met 2 stekels van verschillende lengte |
3de looppoot Tibia 1 | kleiner van tibia2 |
3de looppoot Tibia 2 | ongeveer even lang als de femur |
3de looppoot Tarsus | ovaal rond |
3de looppoot Propodus | 4x zo lang als breed; eindigt met een scherpe bocht naar buiten; binnenkant met 5 stekels |
3de looppoot Klauw | ongeveer de halve lengte van de propodus; |
3de looppoot Bijklauw | minder dan de halve lengte van de klauw |
3de borstsegment | |
4de paar looppoten | |
4de looppoot coxa 2 | langer dan coxa 1 en coxa 3 tesamen |
4de looppoot Femur | 2x zo lang als de coxa segmenten tesamen; eindigt conisch met 2 stekels van verschillende lengte |
4de looppoot Tibia 1 | kleiner van tibia2 |
4de looppoot Tibia 2 | ongeveer even lang als de femur |
4de looppoot Tarsus | ovaal rond |
4de looppoot Propodus | 4x zo lang als breed; eindigt met een scherpe bocht naar buiten; binnenkant met 5 stekels |
4de looppoot Klauw | ongeveer de halve lengte van de propodus; |
4de looppoot Bijklauw | minder dan de halve lengte van de klauw |
Achterlijf | |
Achterlijf vorm | langwerpig ovaal; aan beide kanten een stekel; |
Het leven | |
Bevruchting | het vrouwtje brengt een eipakketje, vanuit een gaatje (gonopore) in haar poot, over naar het mannetje dat de eieren bevrucht |
Bevruchtingswijze | uitwendig |
Broedzorg | door het mannetje; draagt zorgt voor de eitjes van verschillende vrouwtjes |
Habitat | litoraal en sublitoraal |
Diepte maximaal | 12 m |
Saleniteit | zoutwater |
Verspreiding | Van Noorwegen tot de Middellandse Zee |