Symmetrische zeepok met 6 wandplaten. De opening is ruitvormig. De basis is onverkalkt en laat geen witte ster na op het substraat.
Cirripeden | : | ja1 |
Aantal | : | 61 |
Exoskelet | : | ja |
Doorsnede | : | 15 mm |
Beschrijving | : | lage kegel tot hoge zuil |
Wandplaten | : | ja2 |
Aantal | : | 6 |
Beschrijving | : | glad of geribbeld; onregelmatig ingekerfd; met nauwe overlangse kanaaltjes doorboord; oudere dieren hebben vaak een gegolfde basale rand |
Opening | : | ruitvormig |
Scutum | : | ja |
Aantal | : | 2 |
Tergum | : | ja |
Aantal | : | 2 |
Beschrijving | : | minder dan halve lengte van scutum; draagt een spoor |
Bodem | : | ja |
Beschrijving | : | onverkalkt; vliezig |
Tergoscutale flappen | : | met een bruine vlek |
Habitat | : | Van de onderste spatwaterzone tot de bovenste getijdenzone. |
Verspreiding | : | Europese Atlantische Oceaan van de Noordpool tot Spanje, in de Noordzee en de westelijke Oostzee |
Voortbeweging | : | leeft vastgehecht op een harde ondergrond1 |
Nauplius fase | : | vrijzwemmend, lijkt dan nog erg op andere kreeftachtige larven.1 |
Cypris fase | : | Bij het kiezen van een vaste ondergrond worden ze geleidt door een geurstof van andere pokken zodat ze zich vestigen in de nabijheid van anderen zodat geslachtelijke voortplanting mogelijk is.1 |
Literatuur | : | - Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris. (1999). Gids van Kust en Strand Flora en Fauna: Tirion Uitgevers BV, Baarn.
- Kremer, Janke. (20??). Duin, Strand en Wad Dieren en planten van onze kust: Tirion Natuur.
- Boschma, H. & Graaf, Fr. de & Holthuis, L.B. & Lucas, J.A.. (1961, april). Rankpotigen (Cirripedia) , SWG tabellenserie nr. 19: SWG.
|
Bronnen | : | - https://www.strandvondsten.nl/Balanomorpha
- https://www.strandvondsten.nl/Balanidae
|