Thallus | : | ja |
Dikte | : | smal1 |
Vorm | : | lang; hol; met gasgevuld; rond; direct na het aanhechtingsorgaan dun en dan langzaam iets breder wordend; naar de top toe versmallend2 3 4 |
Structuur | : | slijmerig1 |
Vertakking | : | nee3 4 |
Hechtorgaan | : | zeer klein1 |
Cellen | : | ja5 |
Chloroplast | : | ja5 |
Chlorofyl a | : | ja5 |
Chlorofyl c | : | ja5 |
Fucoxanthin | : | ja5 |
Habitat | : | Op grind; ondiep; in dichte groepen1 |
Saleniteit | : | kan ook tegen brakwater1 |
Verspreiding | : | NW Europa1 |
Literatuur | : | - Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris. (1999). Gids van Kust en Strand Flora en Fauna: Tirion Uitgevers BV, Baarn.
|
Foto verantwoording | : | Laatste 3 foto's van Frank Perk |
Bronnen | : | - Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris (1999). Gids van Kust en Strand. Flora en Fauna. Tirion Uitgevers BV, Baarn.
- Dennis
- Leeuw
- https://www.strandvondsten.nl/Phaeophyceae
|