Lengte | : | ≤30 cm1 |
Kleur | : | Donkerrood tot zwart1 |
Thallus | : | ja |
Doorsnede | : | ≤200 µm |
Tetrasporen | : | ja2 |
Beschrijving | : | Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch2 |
Vertakking | : | ja |
Beschrijving | : | ook de zijtakken kunnen weer vertakt zijn; de zijtakken eindigen in een punt3 |
Hechtorgaan | : | kruipende assen3 |
Cellen | : | ja |
Beschrijving | : | Een centrale draad met daaronmheen 4 pericentrale cellen3 |
Chloroplast | : | ja2 |
Chlorofyl a | : | ja2 |
Phycoerythrin | : | ja2 |
Phycocyanin | : | ja2 |
Habitat | : | Leeft voornamelijk op ander wieren, maar kan worden aangetroffen op hardsubstraat (touw, schelpen, kademuren); heeft een voorkeur voor gebieden met weinig stroming en golfslag; beneden de laagwaterlijn1 |
Exoot | : | ja |
Herkomst | : | Noordelijk deel van de Stille Oceaan1 |
Introductie | : | Mogelijk meegekomen met oesters uit bijvoorbeeld Canada1 |
Verspreiding | : | Sinds 1993 in Nederland in de Oosterschelde, in 2001 in België in de Spuikom van Oostende |
Voortplanting | : | In de winter1 |
Leefwijze | : | Aan het eind van de lente sterft de plant af, neemt zijn rust en komt weer op in de herfst. Het is dus een soort die we voornamelijk in de winter (oktober tot juni) kunnen vinden.1 |
Foto verantwoording | : | Foto's Frank Perk |
Bronnen | : | - www.vliz.be/imisdocs/publications/ocrd/229267.pdf
- https://www.strandvondsten.nl/Rhodophyta
- https://www.verspreidingsatlas.nl/S144665
|