Kleur | : | halfdoorschijnend of geelwit tot wit1 |
Lichaam | : | plomp1 |
Carapax | : | nee2 |
Kop | : | ja3 |
Thorax | : | ja |
Segment 4 | : | ja |
Pereiopode 1 | : | ja |
Propodus | : | subchelaat, maar klein en onopvallend1 |
Segment 5 | : | ja |
Pereiopode 2 | : | ja |
Propodus | : | subchelaat, maar klein en onopvallend1 |
Abdomen | : | ja |
Segment 6 | : | ja |
Telson | : | gespleten1 |
Uropode 3 | : | ja |
Beschrijving | : | korte takken van gelijke grootte1 |
Sensoren | : | ja |
Antenna | : | ja |
Lengte | : | kort1 |
Flagellum | : | ja |
Beschrijving | : | met een opvallende extra flagellum1 |
Antenna 2 | : | ja |
Lengte | : | kort1 |
Exoskelet | : | ja3 |
Materiaal | : | chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet3 |
Habitat | : | Ingegraven in substraat1 |
Bronnen | : | - Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris (1999). Gids van Kust en Strand. Flora en Fauna. Tirion Uitgevers BV, Baarn.
- https://www.strandvondsten.nl/Amphipoda
- https://www.strandvondsten.nl/Crustacea
|