Overzicht | ||||
Beschrijving | Uit onderzoek is gebleken dat de beekforel en de zeeforel dezelfde soort is. De omstandigheden bepalen of het dier zijn hele leven in zoetwater blijft of migreert tussen zoet en zout. | |||
Bouw | ||||
Lengte | 1500 mm | |||
Gewicht | 15 kg | |||
Tanden | enkele rij | |||
Kieuwdeksels | ja | |||
Kieuwen | draderig | |||
Kieuwbogen | Aanhangsels van de eerste kieuwboog zijn staafvormig, behalve de 2-5 bovenste en onderste welke knopvormig zijn | |||
Schubben | rond | |||
Rugvin | met een gestraald uiterlijk | |||
Vetvin | ja | |||
Staartvin | met een gestraald uiterlijk | |||
Buikvin | achter de voorkant van de rugvin | |||
Anatomie | ||||
Skelet | beenachtig | |||
Het leven | ||||
Paaitijd | juli-augustus | |||
Juveniele fase | Eerste 5 jaar van zijn leven brengt de Zeeforel door in zoetwater. Bij 15-25 cm trekken ze naar zee. | |||
Groei |
| |||
Levensverwachting | 4-6 jaar | |||
Voedsel | In zoetwater met boven het water vliegende insekten en met waterinstekten | |||
Bronnen | |