| Overzicht | |
| Tijdvak | vanaf Plioceen | 
| De Schelp | |
| Basis vorm | Langwerpig ovaal | 
| Hoogte | 9 mm | 
| Lengte | 18 mm | 
| Semidiameter | 4 | 
| Dikte | dun, doorschijnend | 
| Bovenrand | achter de top een kleine inzinking | 
| Voorrand | gewoonlijk iets gapend, ronder dan achterrand1 | 
| Achterrand | spits | 
| Apex | iets achter het midden, weinig uitstekend | 
| Apex hoek | veel groter dan 90° | 
| Periostracum | |
| Periostracum dikte | lichtgeel | 
| Periostracum kleur | geelachtig1 | 
| Periostracum structuur | vliezig1 | 
| Ostracum | |
| Ostracum kleur | wit | 
| Ostracum structuur | glanzend | 
| Parallelle sculptuur | groeilijnen | 
| Binnenkant kleur | wit | 
| Binnenkant structuur | glanzend | 
| Umbonale holte | weinig gewelfd1 | 
| Slot | |
| Ligament | uitwendig | 
| Tensilium vorm | kort1 | 
| Tensilium plek | zeer ondiep | 
| Resiliumveld | driehoekige of scheefovale holte vlak onder de umbo1 | 
| Cardinale tanden | 1 | 
| Laterale tanden | 2 | 
| Voorste laterale tanden | 1 | 
| Achterste laterale tanden | 1 | 
| Mantelbocht | wijde bocht die tot voor het midden van de schelp reikt1 | 
| Sluitspieren | |
| Sluitspierindruksels | 21 | 
| Het Weekdier | |
| Mantelrand | niet vergroeid1 | 
| Siphonen | lang, dun, over de gehele lengte vrij1 | 
| Byssus | ja1 | 
| Byssusklier | op voet1 | 
| Radula | |
| Spieren | |
| Voortplantingsorganen | |
| Het leven | |
| Bevruchting | extern, hoge reproductie (15.000-17.000 nakomelingen)A | 
| Larvale fase | vrij zwemmend tot ongeveer 30 dagen oudA | 
| Geslachtsrijp | onder de 1 jaarA | 
| Levensverwachting | 2 tot 3 jaarA | 
| Voedsel | deeltjes uit de watercolomnA | 
| Voortbeweging | gelimiteerdA | 
| Vijand | vissen (kabeljauw, platvis) | 
| Habitat | tussen de 24 en de 268 meter | 
| Verspreiding | Oostzijde van de Atlantische Oceaan van de Noordzee tot Gibraltar. Ook in de Middellandse Zee. | 
| Bronnen | |
| Literatuur | 
  | 
| Websites | |