Ovale strandschelp
- Biota - Animalia - Mollusca - Bivalvia - Autobranchia - Heteroconchia - Euheterodonta - Imparidentia - Venerida - Mactroidea - Mactridae - Mactrinae - Spisula

| Bijzonderheden | : | Verse kleppen en doubletten zijn erg zeldzaam |
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar | : | ja 1 |
| Schelp | : | ja 1 |
| Vorm | : | ovaal |
| Tweekleppig | : | ja 1 |
| GelijkkleppigBij tweekleppigen of de linker- en de rechterklep min of meer gelijk zijn | : | ja 2 |
| HoogteDe maat van top tot onderrand | : | 20 mm |
| LengteVan apex tot opening, voornamelijk bij stoottanden | : | 30 mm |
| DikteDikte van het schelp materiaal | : | Stevig, meestal ondoorschijnend 3 |
| SemidiameterCommissuurvlak tot grootste bolling | : | soms plat, soms tamelijk gewelfd 3 |
| SymmetrischLigt de apex in het midden van de schelp | : | ja |
| ApexHet eerst gevormde deel van de schelp (top). | : | in het midden |
| Umbo
| : | orthogyr |
| Bovenrand | : | driehoekig |
| VoorrandBij tweekleppigen de zijrand waar de sipho's niet uitkomen | : | rond |
| AchterrandBij tweekleppigen de zijde waar de sipho's uitkomen | : | rond |
| Onderrand | : | rond |
| CommissuurRaaklijn waarlangs de kleppen op elkaar vallen, dit ligt vaak in 1 vlak, het zogenaamde commissuurvlak. | : | vlak |
| PeriostracumHet periostracum is in het Nederlands bekend als de opperhuid. Het is de buitenste laag van de schelp, opgebouwd uit conchioline vermengd met kalk, en beschermt de schelp tegen de inwerking van (zee)water en zuren. | : | ja 3 |
| Dikte | : | slijt makkelijk af 3 |
| Kleur | : | bruingeel 3 |
| Structuur | : | vezelig 3 |
| OstracumHet ostracum is de tweede laag van de schelp. Deze laag, ook wel prismalaag of porseleinlaag genoemd, bestaat uit calciet, of uit calciet en argoniet, wat voornamelijk bestaat uit calciumcarbonaat. Het zijn kleine primatische kristalletjes die loodrecht staan op de buitenste laag en dan prismalaag heet of als gekruiste lamellen en dan porceleinlaag heet. In beide gevallen hebben we het nog steeds over het ostracum. | : | ja 3 |
| Kleur | : | Wit, geel, bruin, rose of paarsachtig, soms effen, soms gevlekt, echter niet met een bepaald kleurpatroon. 3 |
| Structuur | : | zacht glanzend 3 |
| ParallelDe structuur parallel aan de groeilijnen | : | hooguit onderaan en langs de voorzijde met zeer fijne concentrische lijntjes, verder allen duidelijke groeilijnen |
| LunulaBij tweekleppigen een veldje voor de umbo dat min of meer duidelijk begrensd is. Ook bekend als maantje. | : | ja 3 |
| AreolaBij sommige tweekleppigen te onderscheiden omzooming van de lunula | : | glad |
| AreaEscutcheon of rugveld; Een min of meer duidelijk begrensd langwerpig veld achter de umbonen bij een deel van de tweekleppigen, naast en achter het uitwendig ligament. In het algemeen is het afwijkend van sculptuur van de rest van de schelp. | : | glad |
| LigamentHet ligament zorgt ervoor dat de kleppen in rust toestand open staan. Door het gebruik van de sluitspieren kan het dier de kleppen sluiten. Het ligament is gemaakt van conchioline. Het ligament kan inwendig en/of uitwendig zijn. Het inwendige deel heet het resilium en is een prop concioline die de kleppen open drukt. Het uitwendige deel heet het tensilium en bestaat uit een band conchioline die de kleppen open trekt. Het tensilium bevindt zich nabij de apex van de schelp. | : | ja 3 |
| Beschrijving | : | geen kalklijst tussen uitwendig ligament en het resiliumveld 3 |
| TensiliumHet uitwendige ligament dat als een band zichtbaar is en de schelpkleppen open trekt. | : | ja 3 |
| ResiliumHet inwendige ligament dat als een prop bij de umbo zit en de schelpkleppen open drukt. | : | ja 3 |
| ResiliumveldEen meestal driehoekig veldje onder de top waarop het resilium zit of zat. Sommige schelpen hebben ook lepelachtige structuur die we een chondrofoor noemen. | : | holte neemt ongeveer de helft van het centrale slotgedeelte in |
| TandenDe tanden zorgen ervoor dat de twee kleppen netjes op elkaar sluiten:
| : | Heterodont 2 |
| CardinaalDe cardinale tanden liggen direct onder de top en zijn vaak wat kort en stomp. | : | ja 2 |
| Linker klep | : | ja 3 |
| Aantal | : | 1 3 |
| Beschrijving | : | 1 in het midden tot een driehoekig dakje gebogen, reikt tot aan de onderrand van de slotplaat 3 |
| Rechter klep | : | ja 3 |
| Aantal | : | 2 3 |
| Beschrijving | : | 2 tanden die elkaar aan de toppen raken 3 |
| LateraalDe laterale tanden liggen wat verder verwijderd vanaf de top en zijn vaak wat langer gerekt. | : | ja 4 |
| Beschrijving | : | duidelijk ontwikkeld 3 |
| Rechter klep | : | ja 4 |
| Aantal | : | 4 4 |
| Voor | : | ja 3 |
| Aantal | : | 2 3 |
| Beschrijving | : | lang lijstvormig, dwars gegroefd in de naar elkaar toegekeerde zijden 3 |
| Achter | : | ja 3 |
| Aantal | : | 2 3 |
| Beschrijving | : | lang lijstvormig, dwars gegroefd in de naar elkaar toegekeerde zijden 3 |
| Linker klep | : | ja 4 |
| Aantal | : | 2 4 |
| Voor | : | ja 3 |
| Aantal | : | 1 3 |
| Achter | : | ja 3 |
| Aantal | : | 1 3 |
| Beschrijving | : | lang lijstvormig, gegroefd aan de bovenzijde 3 |
| HypostracumDe binnenste van de drie lagen (niet altijd aanwezig) ook wel parelmoerlaag genoemd. Deze laag is opgebouwd uit koolzure kalk die is afgezet in zeer dunne bladvormige kristallen. Wordt gemaakt door de gehele mantel. | : | nee 2 |
| Binnenzijde | : | 3 |
| Kleur | : | wit, of iets gekleurd, vooral bij de spierindruksels 3 |
| Umbonale holte | : | tamelijk gewelfd 3 |
| Sluitspierindruksels | : | ja |
| Aantal | : | 2 |
| Voorste | : | ja |
| Beschrijving | : | De binnenrand is duidelijk S-vormig |
| Achterste | : | ja |
| Mantellijn | : | ja 4 |
| Mantelbocht | : | ja 4 |
| Beschrijving | : | Tot twee keer zo lang als het achterste spierindruksel steekt uit als een tongetje. |
| Lichaam | : | ja 1 |
| Mantel | : | ja 1 |
| Voet | : | ja 4 |
| Vorm | : | wigvormig; vrij lang, spits toelopenda 3 |
| Kleur | : | wit 4 |
| Byssusklier | : | nee 3 |
| Siphonen | : | ja 4 |
| Beschrijving | : | Vergroeid, met een hoornachtig omhulsel 3 |
| Lengte | : | kort 4 |
| Ademhalingsorgaan | : | ja 2 |
| Kieuwen | : | ja 2 |
| Type
| : | Lamellibranch 2 |
| Aantal | : | 2 paar 3 |
| Habitat | : | leven ondiep ingegraven in zand, schelpengruis of modder. 4 |
| Diepte | : | Van de kustzone tot in diep water 3 |
| Verspreiding | : | Alle zeeën van de wereld, vooral in de tropen 3 |
| Literatuur | : |
|
| Bronnen | : |