Komschelpen ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar | : | ja 1 |
| Schelp | : | ja 1 |
| Vorm | : | Ovaal, rond 2 |
| Tweekleppig | : | ja 1 |
| GelijkkleppigBij tweekleppigen of de linker- en de rechterklep min of meer gelijk zijn | : | ja 2 |
| DikteDikte van het schelp materiaal | : | dun 2 |
| Convexiteit | : | Bol 2 |
| Onderrand | : | glad 2 |
| OstracumHet ostracum is de tweede laag van de schelp. Deze laag, ook wel prismalaag of porseleinlaag genoemd, bestaat uit calciet, of uit calciet en argoniet, wat voornamelijk bestaat uit calciumcarbonaat. Het zijn kleine primatische kristalletjes die loodrecht staan op de buitenste laag en dan prismalaag heet of als gekruiste lamellen en dan porceleinlaag heet. In beide gevallen hebben we het nog steeds over het ostracum. | : | ja |
| Structuur | : | afwezig of met hele fijne concentrische lijntjes 2 |
| Materiaal | : | Aragoniet 2 |
| SlotplaatDe plek waar de tanden van de schelp op staan | : | smal 2 |
| TandenDe tanden zorgen ervoor dat de twee kleppen netjes op elkaar sluiten:
| : | Heterodont |
| CardinaalDe cardinale tanden liggen direct onder de top en zijn vaak wat kort en stomp. | : | ja |
| Aantal | : | 2 2 |
| Beschrijving | : | 1 cardinale tand is altijd gespleten (bifid, diplodont) 2 |
| Sluitspierindruksels | : | ja |
| TypeVolgende types worden onderscheiden:
| : | Isomyaar 2 |
| Aantal | : | 2 2 |
| Voorste | : | ja |
| Vorm | : | Rond, groot 2 |
| Achterste | : | ja |
| Vorm | : | Smal 2 |
| Mantellijn | : | ja |
| Beschrijving | : | continue 2 |
| Mantelbocht | : | nee |
| Lichaam | : | ja 1 |
| Mantel | : | ja 1 |
| Bronnen | : |