Overzicht | |
| |
Wormen | |
Lengte | 50 mm |
Breedte | ongeveer overal even breed |
Kop | |
Pharynx | uitstulpbaar met 2 paar kaken |
Ogen | 2 paar ogen; het voorste paar aan de extreme zijrand van de kop (prostomium), het achterse paar dichter bij elkaar aan de achterrand |
Tasters | glad |
Laterale antenne | ja; lang; spits toelopend |
Middelste antenne | ja; lang; spits toelopend |
Peristomium | beperkt tot de lippen |
Lichaam | |
Segmenten met borstels | 26 |
1ste segment | 1 tot 2 borstels (chaetae) en op de rug en buik een paar 'tentacular cirri' in lange samengevoegde 'cirrophores'. |
Schubben | overlappend; bedekken het lichaam helemaal The first pair of scales are oval, the remainder oval to kidney-shaped, their margins fringed with long papillae on the outer edge and some on the posterior edge. The surfaces of the scales are covered with large and small conical tubercles |
Schubben kleur | bruin, geel of grijs; variabel; in het veld vaak slecht te zien omdat de zeerupsen vaak onder de modder zitten |
Schubben vorm | het eerste paar is ovaal, de rest is ovaal tot nier-vormig |
Schubben sculptuur | de randen voorzien van franje met lange papillae op de buitenrand en sommige op de achterrand; het oppervlak is voorzien van (onregelmatig gevormde) lange en smalle conische bobbels (tubercles) |
Parapodia | zijn vertakt; De acicula die het neuropodium dragen is gepunt; Chaetae zijn 'variously ornamented capillaries. Dorsal cirri and scales alternate at least in anterior end. Nephridial papillae situated postero-ventrally at the base of neuropodia. Ventral cirri present.' |
Notopodia | smalle 'mounds' (terpen?) met een 'ventral acicular ligule' en vele borstels |
Notopodia chaetae | 2 soorten: 1) stevig met rijen stekels en stompe toppen; 2 land en puntige holle haren |
Neuropodia | goed ontwikkeld met een 'anterior acicular ligule and chaetae' |
Neuropodia chaetae | met omgebogen top en tot 7 rijen kleine stekels onder de gebogen rand |
Staart | met één paar cirri |
| |
Het leven | |
Geslacht | eenslachtig |
Voedsel | carnivoor |
Habitat | litoraal en sublitoraal; onder stenen en begroeiing |
Diepte maximaal | 2700m |
Saleniteit | zout en brakwater |
Verspreiding | Noordelijke hemisphere; De gehele Noordzee tot in het westelijke deel van de Oostzee. |
| |