Synoniemen | : | Kwalgarnaal |
Lengte | : | ≤6 mm1 |
Vrouw | : | 2-4,5 mm1 |
Man | : | 1,5-6 mm1 |
Kleur | : | bleek bruin tot roodachtig, ogen groen1 |
Lichaam | : | plomp, afgerond1 |
Carapax | : | nee2 |
Kop | : | ja |
Beschrijving | : | Groot1 |
Thorax | : | ja2 |
Segment 4 | : | ja2 |
Pereiopode 1 | : | ja2 |
Segment 5 | : | ja2 |
Pereiopode 2 | : | ja2 |
Sensoren | : | ja |
Licht | : | ja |
Ogen | : | ja |
Beschrijving | : | groot, streepvormig1 |
Kleur | : | groen1 |
Antenna | : | ja |
Lengte | : | vrouwtjes: zeer klein, mannetjes: eerste en tweede lang en filamenteus1 |
Exoskelet | : | ja3 |
Materiaal | : | chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet3 |
Voedsel | : | Voornamelijk de eitjes van de kwal, maar ook het voedsel dat door de kwal verzameld is1 |
Vijand | : | vogels pikken de vlooien uit aangespoelde kwallen |
Habitat | : | In kwallen: Zeepaddenstoel, Oorkwal, Kompaskwal, Blauwe haarkwal, Gele haarkwal, Amerikaanse langlobribkwal |
Verspreiding | : | Daar waar kwallen zijn die tot "host" kunnen dienen (Zeepaddenstoel, oorkwal) |
Voortplanting | : | Vrouwtjes meestal eitjes in het voorjaar, jongen worden in de zomer geboren1 |
Foto verantwoording | : | Alle foto's zijn van vlooien op Oorkwallen en zijn gemaakt in het weekend van 29 en 30 juni 2013 te Egmond aan Zee |
Bronnen | : | - Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris (1999). Gids van Kust en Strand. Flora en Fauna. Tirion Uitgevers BV, Baarn.
- https://www.strandvondsten.nl/Amphipoda
- https://www.strandvondsten.nl/Crustacea
|