| Overzicht | |
| Tijdvak | Plioceen en Eemlagen |
| Het leven | |
| Bevruchting | Tussen mei en augustus2 |
| Larvale fase | Na de larvale fase is de schelp tussen de 200 en 200 µm. |
| Broed | Broed vroeg in de zomer groeit snel, de groep van laat in de zomer groeit pas in de volgende lente2 |
| Geslachtsrijp | na 6 tot 8 maanden |
| Levensverwachting | tussen 1 en 2 jaar |
| Voedsel | detritus |
| Habitat | Leven ingegraven in slik met alleen de siphonen boven de modder uitstekend. Met de siphonen tasten ze de bodem af opzoek naar voedsel. |
| Voortbeweging | gelimiteerd2 |
| Verspreiding | Oostzijde van de Atlantische Oceaan van IJsland en Noord-Noorwegen tot aan de Middellandse zee. In de Oostzee tot Greifswald. |
| De Schelp | |
| Basis vorm | eivormig-ovaal of verlengd ovaal1 |
| Hoogte | 14 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Dikte | doorschijnend1 |
| Onderrand | glad |
| Voorrand | rond |
| Achterrand | driehoekig |
| Gelijkzijdig | nee |
| Gelijkkleppig | ja |
| Umbo | naar achteren Umbo: opisthogyr |
| Apex | iets achter het midden, weinig uitstekend |
| Apex hoek | groter dan 90° |
| Periostracum | |
| Periostracum dikte | dun |
| Periostracum kleur | bruingeel |
| Periostracum structuur | vliezig |
| Ostracum | |
| Ostracum kleur | wit |
| Parallelle sculptuur | fijne groeilijnen |
| Oppervlakte sculptuur | lijkt glad, maar bevat fijn concentrische lijnen |
| Lunula | glad |
| Areola | nee |
| Area | glad |
| Hypostracum | parelmoer |
| Binnenkant kleur | wit |
| Binnenkant structuur | glanzend |
| Umbonale holte | weinig gewelfd1 |
| Slot | |
| Ligament | uitwendig en inwendig1 |
| Tensilium vorm | kort1 |
| Resiliumveld | driehoekige of scheefovale holte vlak onder de umbo1 |
| Slotplaat | glad |
| Slot-type | heterodont |
| Cardinale tanden |
L: 1 R: 2 |
| Laterale tanden | 2 |
| Voorste laterale tanden | 1 |
| Achterste laterale tanden | 1 |
| Mantelbocht | wijde bocht die tot voor het midden van de schelp reikt1 |
| Sluitspieren | |
| Sluitspierindruksels | 2 |
| Het Weekdier | |
| Mantelrand | niet vergroeid1 |
| Siphonen | lang, dun, over de gehele lengte vrij1 |
| Sluitspieren | |
| Voet | |
| Byssus | ja1 |
| Byssusklier | op voet1 |
| Bronnen | |
| Tekst |
1 - Benthem Jutting,Tera Van, Fauna van Nederland, afl. 12: Mollusca (I) C. Lamellibranchia. Leiden, 1943. 2 - WoRMS |