| Overzicht | |
| Tijdvak | Vanaf het Plioceen1 |
| Het leven | |
| Bevruchting | juli tot september, 400 tot 1800 eitjes in een massa: 4 tot 6 cm lang en 2 cm diameter. De eitjes worden gelegd in de bovenste sediment laag5 |
| Geboorte | na 2 tot 3 weken met een ongeveer 0.2 mm schelp lengte5 |
| Larvale fase | vrij zwemmend tot ongeveer 30 dagen oud2 |
| Geslachtsrijp | bij ongeveer 4 mm schelp grote, in de zomer van het eerste levensjaar5 |
| Groei | De groei is de eerste 6 maanden heel traag, schelp lengte toename maar ongeveer 0.3 mm en een hoge sterfte kans (>98&), waarna een snelle groei spurt volgt in het voorjaar5, na 1 jaar groter dan 1 mm5. Eerste jaar groei tot 6 mm, tweede jaar groei tot 8 mm, groter dan 9 mm derde levens jaar5 |
| Levensverwachting | 2 jaar |
| Voedsel | deeltjes uit de watercolomn2 |
| Vijand | Digenean parasiten (maakt ze onvruchtbaar)5 |
| Habitat | Slikke geulen (o.a. Slufter Texel) of kuilen met fijn week slik, iets boven de eblijn, waar bij eb ongeveer 1 cm water blijft staan.1 |
| Dichtheden | 300 - 1500 stuks per vierkante meter. 5 |
| Voortbeweging | gelimiteerd2 |
| Saleniteit | <4& voor meer dan 10 dagen, kan goed tegen lage zout gehaltes5 |
| Temperatuur | is gevoelig voor strenge winters, waarbij vele dood vriezen3 |
| Verspreiding | Oostzijde van de Atlantische Oceaan van Zuid-Noorwegen tot aan en in de Middellandse Zee.1 In de Noordzee ligt de noordgrens bij de Nederlandse-Duitse grens.3 |
| De Schelp | |
| Basis vorm | driehoekig1 |
| Hoogte | 7 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Semidiameter | 3,5 mm |
| Dikte | iets doorschijnend, dun, breekbaar1,2 |
| Bovenrand | loopt gelijkmatig weg vanaf de top naar beide zijden4 |
| Onderrand | rond, glad2 |
| Voorrand | gewoonlijk iets gapend, ronder dan achterrand1 |
| Achterrand | iets afgeknot1 |
| Gelijkzijdig | ja2 |
| Gelijkkleppig | ja2 |
| Umbo | prominent4 |
| Apex | in het midden1 |
| Apex hoek | weinig groter dan 90°1 |
| Periostracum | |
| Periostracum dikte | dun1 |
| Periostracum kleur | geelgroen, creme, bruin1,2 |
| Periostracum structuur | vliezig1 |
| Ostracum | |
| Ostracum kleur | wit1 |
| Ostracum structuur | zwak glanzend1 |
| Parallelle sculptuur | fijne lijnen, groeilijnen zichtbaar met een hand loupe1,4 |
| Binnenkant kleur | wit1 |
| Binnenkant structuur | glanzend1 |
| Umbonale holte | weinig gewelfd1 |
| Slot | |
| Ligament | uitwendig, inwendig2 |
| Tensilium vorm | klein, band vormig2 |
| Tensilium kleur | bruin2 |
| Resiliumveld | chondrofoor2 |
| Chondrofoor | smal lepelvormig, naar voren gericht2,4 |
| Cardinale tanden |
L: 1, kort4 R: 2, kort, achter de chondrofoor1,4 |
| Laterale tanden | 2 |
| Voorste laterale tanden |
L: 1, zwak ontwikkeld4 R: 1, lang1,4 |
| Achterste laterale tanden |
L: 1, zwak ontwikkeld4 R: 1, lang1,4 |
| Mantellijn | duidelijk4 |
| Mantelbocht | diep, loopt gelijk met de mantellijn voor het grootste deelte van zijn lengte2 |
| Siphonretractor-indruksels | onduidelijk4 |
| Sluitspieren | |
| Sluitspierindruksels | 2, duidelijk4 |
| Het Weekdier | |
| Lichaam | wit4 |
| Mantelrand | met franje4 |
| Siphonen | lang, dun, over de gehele lengte vrij1 |
| Instroomsipho | 2 keer zo lang als de schelp4 |
| Uitstroomsipho | 1/3 of minder zo lang als de schelp4 |
| Sluitspieren | |
| Voet | |
| Byssus | ja1 |
| Byssusklier | op voet1 |
| Geslacht | apart (dioecious)5 |
| Bronnen | |
| Tekst |
1 - Benthem Jutting,Tera Van, Fauna van Nederland, afl. 12: Mollusca (I) C. Lamellibranchia. Leiden, 1943. 2 - Natual Museum Wales 3 - Ecomare 4 - Marine Species Identification Portal 5 - Holmes, Sebastian P. Robert Dekker Ivor D. Williams, Population dynamics and genetic differentiation in the bivalve mollusc Abra Tenius: aplanic dispersal, NIOZ, 2004 |