| Overzicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschrijving | Mantelschelpen hebben duidelijke oren waarvan het achterste oor van de rechterklep een inkeping heeft om de byssusdraden door te laten. Ze zijn vaak bont gekleurd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Determinatie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijdvak | gaat terug tot de laatste ijstijd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bijzonderheden | Dit is een bijzondere vondst voor de Nederlandse kust (4 sept. 2009, Egmond Binnen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het leven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larvale fase | Larvale schelpen bezitten en taxodont slot1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levensverwachting | 23 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitat | Ze leven tussen de 10 en 100 meter diepte, in gebieden met sterke getijde stromingen op zand, gravel, en rots bodems. De temperatuuur van het zeewater moet beneden de 10 graden blijven, maar mag zelfs onder 0 komen. Ze zitten vast met de byssusdraden aan stenen, rots, elkaar of andere schelpen. Om te ontsnappen aan predatoren verstopt de IJslandse mantel zich in holen, gaten en tussen wieren. Met het groeien van de schelp wordt er steeds naar een plek gezocht die weer voldoende ruimte biedt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voortbeweging | Sommige soorten Pectinidae zijn bekend om hun zwem capaciteit. Een Pectinidae zwemt door water op te nemen door zijn klep te openen, waarna hij bij het sluiten van de klep het water met grote kracht aan de scharnierkant eruit spuit, door middel van het velum. Het velum is een gordijnachtige vouw van de mantel die wordt gebruikt om de stroom van het water rond het scharnier, als beweegbare stralen, of de vleugels te leiden. Het normale zwemmen is in de richting van klep opening, maar de Pectinidae kan scherp van richting veranderen door gebruik van het velum.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verspreiding | Noordelijke IJszee, Noord-Alaska, Canada, Groenland, Noord-Noorwegen, IJsland, oostkust Verenigde Staten tot Cape Cod en de Azoren. In de Noordzee worden solitaire exemplaren aangetroffen tot Helgoland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Schelp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basis vorm | ovaal of bijna rond1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoogte | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breedte |
L: bol R: plat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bovenrand | recht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderrand | rond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorrand | rond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achterrand | rond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelijkzijdig | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelijkkleppig | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oren |
L: ja, voorste breder dan rechter R: ja, voorste smaller dan linker |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umbo | orthogyr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex | in het midden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periostracum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periostracum kleur | bruin1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostracum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostracum kleur | Zeer variabel. Vaak oranje bruin. De twee kleppen zijn vaak verschillend van kleur (zie foto's). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haakse sculptuur | 50-132 fijne ongelijke ribben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groeven | Gereticuleerde (traliewerk) sculptuur tussen de ribjes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area | smal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypostracum | parelmoer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligament | inwendig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensilium vorm | driehoekig1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensilium plek | in het midden van de bovenrand1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resiliumveld | driehoekige holte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot-type | anodont, in zeer jeugdige schelpen taxodont2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardinale tanden | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laterale tanden | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantellijn | enkelvoudig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantelbocht | Mantelbocht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sluitspieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sluitspierindruksels | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorste sluitspierindruksel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achterste sluitspierindruksel | 1, bijna centraal iets achter het midden en is duidelijk uit twee afdelingen samengesteld: een groot rond stuk met dwarsgestreepte spiervezels, dat de zwembeweging uitoefent en een klein stuk, dat aan de achterzijde sikkelvormig tegen het ronde aan ligt, met overlangs gestreepte spiervezels, die de schelp gesloten houden.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byssusopening |
L: nee R: ja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het Weekdier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantelrand | vrij, bezitten goed ontwikkelde maar uiterst kleine ogen die langs de rand van de vlezige mantel zijn geplaatst. De Pectinidae reageren onmiddellijk op veranderingen in lichtintensiteit of nabijgelegen bewegende voorwerpen. De ogen reageren op licht en donker, maar hebben geen beeldvorming.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kieuwen | twee kieuwen, een linker en een rechter, elke weer in twee kieuwplaten verdeeld1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siphonen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sluitspieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voet vorm | klein, vingervormig, bij voorste schelpopening, onder het voorste oortje1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byssus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byssusklier | een overlangse spleet in de voet1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geslacht | Kunnen hermafrodiet of van twee geslachten zijn (maximus, opercularis en varius zijn hermafrodiet, tigerinus en distortus onbekend).1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannelijke geslachtsklieren | lichtgeel1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrouwelijke geslachtsklieren | oranjerood1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekst |
1 - Benthem Jutting,Tera Van, Fauna van Nederland, afl. 12: Mollusca (I) C. Lamellibranchia. Leiden, 1943. 2 - Tebble, Norman, Britisch Bivalve Seashells, British Museum (Natural History), London, 1966. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||