| Overzicht | |
| Determinatie | Onderscheid met de witte dunschaal is het meest duidelijk te maken door vergelijk van de bovenrand |
| Lijkt op | witte dunschaal |
| Tijdvak | Vanaf het Plioceen1 |
| Het leven | |
| Bevruchting | extern, hoge reproductie (15.000-17.000 nakomelingen)2 |
| Larvale fase | vrij zwemmend tot ongeveer 30 dagen oud2 |
| Geslachtsrijp | onder de 1 jaar2 |
| Levensverwachting | 2 tot 3 jaar2 |
| Voedsel | deeltjes uit de watercolomn2 |
| Habitat | Leeft in een veel verschillende grondtypes, varierend van modder, tot modderig zand en modderig gravel. In de intergetijde gebieden tot de rand van het Europees continentaalvlak (tot 200 meter).2 Een kenmerkende soort op het Friese Front.3 |
| Voortbeweging | gelimiteerd2 |
| Verspreiding | Van IJsland en Noord-Noorwegen tot in de Middellandse Zee |
| De Schelp | |
| Basis vorm | langwerpig ovaal |
| Hoogte | 9 mm |
| Lengte | 15 mm |
| Semidiameter | 4 mm |
| Dikte | dun, iets doorschijnend |
| Bovenrand | vlak achter de top een kleine inzinking, vlak voor het ligament een klein uitsteeksel |
| Onderrand | Aan beide kanten van de apex gelijkmatig aflopend4 |
| Voorrand | rond2 |
| Achterrand | spits |
| Gelijkzijdig | nee2 |
| Gelijkkleppig | ja2 |
| Apex | iets achter het midden, duidelijk |
| Apex hoek | veel groter dan 90° |
| Periostracum | |
| Periostracum dikte | dun |
| Periostracum kleur | geelbruin |
| Periostracum structuur | vliezig |
| Ostracum | |
| Ostracum kleur | wit |
| Ostracum structuur | glanzend |
| Groeilijnen | fijn2 |
| Parallelle sculptuur | groeilijnen |
| Binnenkant kleur | wit |
| Binnenkant structuur | glanzend |
| Umbonale holte | weinig gewelfd1 |
| Slot | |
| Ligament | uitwendig |
| Tensilium vorm | smalle, gebogen band2 |
| Tensilium kleur | bruin2 |
| Resiliumveld | smal, lepelvormige chondrofoor2, iets naar achter gericht4 |
| Cardinale tanden |
L: 1, smal2 R: 2, kort, voor de chondrofoor4 |
| Laterale tanden | 2, in de linkerklep zwak ontwikkeld4 |
| Voorste laterale tanden | 1, zwak2 |
| Achterste laterale tanden | 1 |
| Mantelbocht | diep, eindigd ongeveer in het midden tussen de achterste spierindruksel en de apex2 |
| Siphonretractor-indruksels | duidelijk zichtbaar4 |
| Sluitspieren | |
| Sluitspierindruksels | 21 |
| Het Weekdier | |
| Lichaam | wit |
| Mantelrand | gefranjerd4 |
| Kieuwen | cilia kort4 |
| Siphonen | lang, dun, over de gehele lengte vrij1 |
| Instroomsipho | lang4 |
| Uitstroomsipho | lang4 |
| Sluitspieren | |
| Voet | |
| Voet vorm | groot |
| Byssus | ja1 |
| Byssusklier | op voet1 |
| Bronnen | |
| Tekst |
1 - Benthem Jutting,Tera Van, Fauna van Nederland, afl. 12: Mollusca (I) C. Lamellibranchia. Leiden, 1943. 2 - Natual Museum Wales 3 - Ecomare 4 - Marine Species Identifiction Portal |