| Determinatie | Determinatie vindt voornamelijk plaats op basis van vindplaats. De slibanemoon komt in slib voor de andere Sagartia soorten meestal niet. De slibanemoon komt vaak voor in poeltjes in het eb- en vloed gebied1 |
| Bevruchting | Ei- en zaadcellen worden in het water losgelaten2 |
| Habitat | Op plaatsen waar sterke sedimentatie plaatsvindt, op hardsubstraat in of onder slib, zand of schelpengruis. Op rustige plaatsen. Leeft meestal met alleen de tentakelkrans boven het slib. De anemoon trekt zich volledig in het substraat terug bij te veel licht. Van laag in het eb- en vloedgebied tot 50 meter diepte.1,2 |
| Dichtheden | 500 ex./m2 1 |
| Saleniteit | bij hoog en laag zoutgehalte2 |
| Verspreiding | oostelijke Atlantische Oceaan van Noorwegen en IJsland tot Portugal1 |
| Zuil | gewoonlijk hoger dan breed1 |
| Zuil kleur | grijsachtig2 |
| Zuil hoogte | 120 mm1 |
| Mondschijf kleur | variable; wit, grijs, bruin, groen, oranje, paars1,2 echter nooit rood!2 |
| Mondschijf tekening | strepen en vlekken1, soms een witte band dwars over de mondschijf2 |
| Tentakels | kort |
| Tentakels aantal | ongeveer 200 |
| Tentakels kleur | variable; wit, grijs, oranje, paars1, soms gebandeerd2 |
| Tekst |
1 - Ates, Ron, Bloemdieren, De zeeanemonen en hun verwanten van de Nederlandse kust, Zeeanjer, 1997, 31 2 - Leeuwis, Rob, Veldgids Flora en fauna van de zee, , KNNV, 2008, 320 |